2021 | Spendendose im Laden |
Spenden von Aktionen | Spenden aufs Konto |
Gesamt |
Dezember | 188,79 € | 286,00 € | 474,79 € | |
November | 315,81 € | 231,00 € | 546,81 € | |
Oktober | 0,00 €** | 246,00 € | 246,00 € | |
September | 293,07 € | 191,20 € Lusatia Festival | 256,00 € | 740,27 € |
August | 302,38 € | 903,23 € von Milde Möhre, Seifenkistenrennen, Linke Sommerfest und und und |
161,00 € | 1.366,61 € |
Juli | 214,96 € | 549,27 € von Wilde Möhre & Stuss am Fluss | 161,00 € | 925,23 € |
Juni | 304,03 € | 156,00 € | 460,03 € | |
Mai | 114,90 €* | 161,00 € | 275,90 € | |
April | 10,00 €* | 161,00 € | 171,00 € | |
März | 15,00 €* | 161,00 € | 176,00 € | |
Februar | 0,00 €* | 151,00 € | 151,00 € | |
Januar | 31,02 €* | 310,00 € | 341,02 € |
* Corona bedingt musste auch der KNL einige Wochen lang die Türen schließen. In dieser Zeit haben wir auch keine/weniger Spendeneinnahmen im Laden zu verzeichnen – danke an unsere Mietpat*innen die uns auch hier unterstützen!
** Durch einen Wasserschaden konnte der KNL im Oktober nicht öffnen. Wir danken den Mitepat*innen für ihre finanzielle Unterstützung in der Zeit.